Active Assisted Shoulder Range Of Motion Using A Dowel
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | Dowel |
Front Shoulder Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Outside Shoulder Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Passive Shoulder Range of Motion
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Passive Shoulder Range of Motion with a Hand Weight
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | Hand Weight |
Rear Shoulder Stretch
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Stretch |
| Equipment Used: | N/A |
Shoulder Abduction Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Extension Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Extension Strengthening with a Therapy Band - Triceps
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Flexion Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Internal Rotation Strengthening with a Therapy Band - Subscapularis
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Strengthening in External Rotation with a Therapy Band - Infraspinatus
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Strengthening in External Rotation with a Therapy Band - Teres Minor
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Shoulder Strengthening with a Therapy Band - Supraspinatus
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Trapezius Strengthening with a Therapy Band
| Exercise Details | |
| Body Region: | Shoulder |
| Specific Area: | Shoulder |
| Exercise Type: | Strengthening |
| Equipment Used: | Therapy Band |
Office Hours
| Mon | 8 - 12:30 | 3 - 6 |
| Tue | Closed | 3 - 6:30 |
| Wed | 8 - 12:30 | 3 - 6 |
| Thu | Closed | 3 - 6:30 |
| Fri | 8 - 1:15 | Closed |
| Sat | 9-11 | Closed |
| Sun | Closed | Closed |
Call Us:
952-835-6750 Request
Appt.
Ideal Protein
Total weight and inches lost to date:
4506.75 Pounds
4900.25 Inches
Click here to learn more about Ideal Protein!
Recipe of the Week:
Mango Sunrise-(Phases 1-4)
(Raspberry Flavored Gelatin)
Ingredients:
1 packet of Ideal Protein Raspberry Gelatin
1 packet of Ideal Protein Peach Mango Drink
Preparation:
Mix the Ideal Protein Raspberry Gelatin and the Ideal Protein Peach Mango Drink in a bowl. Refrigerate until solid. Will separate into 3 'Sunrise' colors. Delicious enough to serve to guests!



